Angel: Seasons 1-5 (Collectors Set)
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Oct. 30, 2007 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543467373 |
| ASIN: | B000TLTCU4 |
| Run Time: | 0 |
| Disc Count: | 32 |
| Aspect ratio: | 1.85:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
Angel - Season One (Slim Set)
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Nov. 28, 2006 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543233367 |
| ASIN: | B000I0QLQY |
| Run Time: | 990 |
| Disc Count: | 6 |
| Aspect ratio: | 1.33:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
Angel - Season Two (Slim Set)
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Nov. 28, 2006 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543233411 |
| ASIN: | B000I0QLR8 |
| Run Time: | 990 |
| Disc Count: | 6 |
| Aspect ratio: | 1.78:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
Angel - Season Three (Slim Set)
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Nov. 28, 2006 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543233466 |
| ASIN: | B000I0QLRI |
| Run Time: | 990 |
| Disc Count: | 6 |
| Aspect ratio: | 1.78:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
Angel - Season Four (Slim Set)
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Nov. 28, 2006 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543233565 |
| ASIN: | B000I0QLRS |
| Run Time: | 990 |
| Disc Count: | 6 |
| Aspect ratio: | 1.78:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
Angel - Season Five
|
|
| Platform: | DVD |
| Region: | United States |
| Release Date: | Feb. 15, 2005 add expected date |
| Expected Release Date: | add real date |
| UPC: | 024543131083 |
| ASIN: | B0006GAO54 |
| Run Time: | 990 |
| Disc Count: | 6 |
| Aspect ratio: | 1.78:1 |
| Languages: | English |
| MPAA: | None |
| Name | Angel |
| Status | Ended |
| Date of 1st Airing | Oct. 5, 1999 |
| Date of Last Airing | May 19, 2004 |
| Show Type | |
| Original Air Day | Wednesday |
| Original Air Time | |
| Show Length | 60 |
| Network(s) | |
| Language(s) |
Add a new language
|
| Genre(s) | |
| Theme(s) | |
| Alias(es) |