We could use some help on this page. Hit the edit button to get started.
|
|
2012 | Holy Motors | |||
|
|
2012 | Lines of Wellington | |||
|
|
2012 | We Have a Pope | The Pope | ||
|
|
2009 | The Dust of Time | Spyros | ||
|
|
2009 | The Dust of Time | |||
|
|
2007 | Ne touchez pas la hache | Vidame de Pamiers | ||
|
|
2006 | Belle Toujours | |||
|
|
2003 | La petite Lili | Actor Who Plays Simon | ||
|
|
2001 | Je rentre à la maison | Gilbert Valence | ||
|
|
2001 | I'm Going Home | |||
|
|
2000 | Tout va bien, on s'en va | Louis | ||
|
|
2000 | Les acteurs | Himself / En personne | ||
|
|
1999 | Rien sur Robert | Lord Ariel Chatwick-West | ||
|
|
1998 | Passion in the Desert | Jean-Michel Venture de Paradis | ||
|
|
1998 | Genealogies of a Crime | |||
|
|
1997 | Beaumarchais l'insolent | Prince de Conti | ||
|
|
1995 | L'univers de Jacques Demy | Himself | ||
|
|
1991 | La Belle Noiseuse | |||
|
|
1986 | Mauvais Sang | |||
|
|
1984 | Success Is the Best Revenge | French Official | ||
|
|
1983 | That Night in Varennes | Louis XVI | ||
|
|
1982 | Passion | |||
|
|
1981 | Atlantic City | Joseph | ||
|
|
1977 | That Obscure Object of Desire | |||
|
|
1974 | Don't Touch the White Woman! | |||
|
|
1974 | Le fantôme de la liberté | Le second préfet de police / Second Prefect | ||
|
|
1973 | La Grande Bouffe | Michel | ||
|
|
1972 | The Discreet Charm of the Bourgeoisie | Ministre | ||
|
|
1972 | La décade prodigieuse | Paul Regis | ||
|
|
1969 | Topaz | Jacques Granville | ||
|
|
1969 | Dillinger Is Dead | |||
|
|
1969 | The Milky Way | |||
|
|
1968 | La Prisonnière | L'invité pressé au vernissage | ||
|
|
1968 | The Young Girls of Rochefort | Simon Dame | ||
|
|
1968 | Belle de jour | Henri Husson | ||
|
|
1968 | Danger: Diabolik | Inspector Ginko | ||
|
|
1966 | La Guerre est finie | L'inspecteur des douanes / First Customs Inspector | ||
|
|
1966 | Is Paris Burning? | Edgar Pisani | ||
|
|
1965 | Lady L | Lecoeur | ||
|
|
1965 | Masquerade | George Sarrassin | ||
|
|
1965 | Diary of a Chambermaid | Monsieur Monteil | ||
|
|
1964 | Contempt | Paul Javal | ||
|
|
1963 | Salut les Cubains | Récitant | ||
|
|
1961 | Amazons of Rome | Console Publicola | ||
|
|
1956 | French Cancan | Le Capitaine Valorgueil | ||
| Credited Name | Michel Piccoli |
| Gender | Male |
| Birthday | Dec. 27, 1925 |
| Death | |
| Primary Role | Actor |
| Hometown | Paris |
| Country | France |
| Website | |
| Email Address | |
| Alias(es) |
|
8
times
|
Catherine Deneuve |
|
|
5
times
|
Bernard Musson | |
|
5
times
|
Muni | |
|
4
times
|
Philippe Noiret | |
|
4
times
|
Dominique Zardi | |
|
4
times
|
Jean-Claude Brialy | |
|
4
times
|
Bernard Fresson | |
|
3
times
|
Adolfo Celi |
|
|
3
times
|
Sandrine Kiberlain |
|
6
times
|
Luis Buñuel |
|
|
3
times
|
Agnès Varda | |
|
3
times
|
Marco Ferreri | |
|
2
times
|
Jean-Luc Godard |
|
|
2
times
|
Leos Carax |
|
|
2
times
|
Jacques Rivette | |
|
2
times
|
Manoel de Oliveira |
|
|
2
times
|
Theodoros Angelopoulos |
|
|
2
times
|
Mario Bava |
|
|
6
times
|
Jean-Claude Carrière | |
|
6
times
|
Luis Buñuel |
|
|
2
times
|
Leos Carax |
|
|
2
times
|
Pascal Bonitzer | |
|
2
times
|
Luciana Giussani | |
|
2
times
|
Angela Giussani | |
|
2
times
|
Adriano Baracco | |
|
2
times
|
Mario Bava |
|
|
2
times
|
Brian Degas |
|
4
times
|
Serge Silberman | |
|
2
times
|
Paulo Branco | |
|
2
times
|
Dino De Laurentiis |
|
|
2
times
|
Philippe Liégeois | |
|
2
times
|
Christine Gozlan | |
|
2
times
|
Bruno Todin | |
|
2
times
|
Carlo Ponti |
|
|
2
times
|
Jean-Michel Rey | |
|
1
times
|
Roberto Cicutto |
| Career | $1.7MM |
| Average | $37,181 |
| 2010 | |
| 2000 | |
| 1990 | |
| 1980 | |
| 1970 | |
| 1960 | |
| 1940 |
| 200MM+ | |
| 150MM+ | |
| 100MM++ | |
| 50MM++ | |
| 25MM++ | |
| 0MM++ |
| Career | $1.7MM |
| Average | $37,181 |